Diese Liste enthält alle Routenabschnitte, die auf die Anforderungen der Steckbriefe der Hauptrouten (PDF, 17 MB) gebracht wurden.
Zusätzlich dazu gibt es Abschnitte, die Teil der Hauptrouten sind und sich bereits in einem guten Zustand befinden. Diese sind hier nicht separat aufgelistet.
Stand der Tabelle: 21. März 2024
Straße | Art | Jahr der Umsetzung | Länge 1 |
Burgunderstraße | Fahrradstraße+ | 2022 | 650 m |
Alfons-Auer-Straße zwischen Burgunderstraße und Hornstraße | Fahrradstraße+ | 2022 | 360 m |
Hemauerstraße | Fahrradstraße+ | 2023 | 500 m |
Blumenstraße und Bienenheimweg | Fahrradstraße+ | 2023 | 470 m |
Unterislinger Weg von Unterisling bis Stadtgrenze | Gemeinsamer Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr | 2023 | 1,7 km |
Brücke nach Sinzing | Gemeinsamer Geh- und Radweg | 2024 | 280 m |
Gesamt | 2022-2024 | 4 km |
- Bei der Länge der jeweiligen Abschnitte handelt es sich um Angaben aus den Steckbriefen der Hauptrouten (PDF, 17 MB), beziehungsweise um selbst online gemessene Längen, wenn es sich um teilweise Umsetzung eines Steckbriefs handelt. ↩︎