Diese Liste enthält alle Routenabschnitte, die auf die Anforderungen der Steckbriefe der Hauptrouten (PDF, 17 MB) gebracht wurden.
Zusätzlich dazu gibt es Abschnitte, die Teil der Hauptrouten sind und sich bereits in einem guten Zustand befinden. Diese sind hier nicht separat aufgelistet.
Stand der Tabelle: 21. Dezember 2024
| Straße | Art | Jahr der Umsetzung | Länge 1 |
| Donaustaufer Straße (Schwabelweis) | Verkehrsberuhigter Bereich, Gemeinsamer Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr | Bestand | 500 m |
| Klenzestraße / Klenzebrücke | Beidseitige Radfahrstreifen | Bestand (Neubau 2021) | 190 m |
| Burgunderstraße | Fahrradstraße+ | 2022 | 650 m |
| Alfons-Auer-Straße zwischen Burgunderstraße und Hornstraße | Fahrradstraße+ | 2022 | 360 m |
| Hemauerstraße | Fahrradstraße+ | 2023 | 500 m |
| Blumenstraße und Bienenheimweg | Fahrradstraße+ | 2023 | 470 m |
| Unterislinger Weg von Unterisling bis Stadtgrenze | Gemeinsamer Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr | 2023 | 1,7 km |
| Oberpfalzbrücke | Einrichtungsradwege | 2023 | 280 m |
| Brücke nach Sinzing | Gemeinsamer Geh- und Radweg | 2024 | 280 m |
| Unterführung Kumpfmühler Brücke und Weg entlang des Dörnbergviertels | Gemeinsamer Geh- und Radweg | 2024 / Bestand | 1,4 km |
| Weg entlang des Candis-Viertels | Gemeinsamer Geh- und Radweg | 2024 / Bestand | 970 m |
| An der Irler Höhe | Fahrradstraße+ | 2024 | 400 m |
| Zweirichtungsradweg entlang Straubinger Straße unter der Bahnüberführung | Radweg im Zweirichtungsverkehr | 2024 | 100 m |
| Leibnitzstraße bis Neutraubling | Geh- und Radweg | 2024 | 1,4 km |
| Donaustaufer Straße (Schwabelweis) | Gemeinsamer Geh- und Radweg im Zweirichtungsverkehr | 2024 | 380 m |
| Augsburger Straße / Kumpfmühler Markt | Umweltspur (ursprünglich war hier ein Radfahrstreifen entlang der Parkstände vorgesehen, wurde allerdings aufgrund der häufigen Parkmanöver zur Mitbenutzung des Busspur geändert) | 2024 | 370 m |
| Bahnhofsvorplatz | Gemeinsamer Geh- und Radweg | 2024 | 130 m |
| Marc-Aurel-Ufer | Gemeinsamer Geh- und Radweg. Teilweise Deckensanierung | 2025 | 1,1 km |
| Leibnitzstraße | Geh- und Radweg | 2025 | 1,1 km |
| Am Europakanal / Duzltplatz | Fahrradstraße + | 2025 | 630 m |
| Fritz-Fend-Straße | Protected bike lane | 2025 | 300 m |
| Gesamt | 2022-2025 | 12,2 km |
- Bei der Länge der jeweiligen Abschnitte handelt es sich um Angaben aus den Steckbriefen der Hauptrouten (PDF, 17 MB), beziehungsweise um selbst online gemessene Längen, wenn es sich um teilweise Umsetzung eines Steckbriefs handelt. ↩︎
